
2025年 事業所における自己評価総括表
事業所名 | 有限会社ビーオブエス |
---|---|
保護者評価実施期間 | 2025年3月3日~2025年3月17日 |
保護者評価有効回答数 | 対象者数:17人 回答者数:12人 |
従業者評価実施期間 | 2025年3月17日~2025年3月24日 |
従業者評価有効回答数 | 対象者数:7人 回答者数:7人 |
事業者向け自己評価表作成日 | 2025年4月1日 |
分析結果
事業所の強み(※)だと思われること※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
---|---|---|---|
1 | 幅広い障害のある児童の受け入れをしている。(医ケア児、行動障害、要保護児童など) | 認定特定行為業務従事者の積極的な資格取得。 強度行動障害支援者研修の参加。 個別対応できる人員配置の設定。 |
看護師スタッフの雇用。 各専門研修への参加、支援者の育成。 |
2 | 児童の計画相談を行っている。 | 相談があれば直ちに必要な支援に繋ぐことが出来る。 | 相談支援専門員の増員。 |
3 | 居宅介護、短期入所がある。 | 既定の面談回数以上に密な連絡をとり、相談に応じて支援に繋げている。 | 従業員の新規採用。 採用後の定着に向けたフォロー体制。 |
事業所の弱み(※)だと思われること※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
---|---|---|---|
1 | 保護者も参加できる情報提供の場。 保護者会。 |
必要な方には臨時に面談等を行い個別に相談に応じていたが、交流する機会がなかった。現状としてはコロナ明けに法人主催の地域交流イベント(ドリーミングフェスタ)を開催している。 | 保護者会(年1回)の開催。 |
2 | 地域の他の児童達と活動する機会。 | 地域の学童クラブへの訪問や交流会等の企画。 | |
3 |